Domy na sprzedaż
Powierzchnia
do
Liczba pokoi
do
Powierzchnia działki
do
Przeznaczenie działki
Powierzchnia
do
Przeznaczenie
Powierzchnia
do
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Powierzchnia działki
do
Cena za m2
do
Kształt działki
Rynek
Rodzaj budynku
Rynek
Powierzchnia działki
do
1 849 000 zł Dom na sprzedaż
Legnickie Pole
Dane podstawowe
Cena za m2 | 6 982 zł |
Powierzchnia | 264,84 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 125,7 m2 |
Liczba pokoi | 9 |
Powierzchnia działki | 1001 m2 |
565 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 4 470 zł |
Powierzchnia | 126,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 126,4 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 1141 m2 |
750 000 zł Dom na sprzedaż
Paszowice
Dane podstawowe
Cena za m2 | 7 178 zł |
Powierzchnia | 104,48 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 104,48 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 308 m2 |
730 000 zł Dom na sprzedaż
Paszowice
Dane podstawowe
Cena za m2 | 6 987 zł |
Powierzchnia | 104,48 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 104,48 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 255 m2 |
1 845 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 8 769 zł |
Powierzchnia | 210,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 210,4 m2 |
Liczba pokoi | 6 |
Powierzchnia działki | 1314 m2 |
690 000 zł Dom na sprzedaż
Legnickie Pole
Dane podstawowe
Cena za m2 | 5 227 zł |
Powierzchnia | 132 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 132 m2 |
Liczba pokoi | 6 |
Powierzchnia działki | 501 m2 |
630 000 zł Dom na sprzedaż
Piotrowice
Dane podstawowe
Cena za m2 | 4 846 zł |
Powierzchnia | 130 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 130 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 1503 m2 |