NIERUCHOMOŚCI
Powierzchnia
do
Liczba pokoi
do
Powierzchnia działki
do
Przeznaczenie działki
Powierzchnia
do
Przeznaczenie
Powierzchnia
do
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Powierzchnia działki
do
Cena za m2
do
Kształt działki
Rynek
Rodzaj budynku
Rynek
Powierzchnia działki
do
419 000 zł Dom na sprzedaż
Paszowice
Dane podstawowe
Cena za m2 | 2 182 zł |
Powierzchnia | 192 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 192 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 128 m2 |
2 149 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 9 003 zł |
Powierzchnia | 238,7 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 197,7 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 1223 m2 |
265 000 zł Dom na sprzedaż
Męcinka
Dane podstawowe
Cena za m2 | 2 650 zł |
Powierzchnia | 100 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 100 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia działki | 261 m2 |
590 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 5 710 zł |
Powierzchnia | 103,33 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 103,33 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 260 m2 |
790 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 7 645 zł |
Powierzchnia | 103,33 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 103,33 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 260 m2 |
249 000 zł Dom na sprzedaż
Paszowice
Dane podstawowe
Cena za m2 | 1 245 zł |
Powierzchnia | 200 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 200 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 4695 m2 |
899 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 3 746 zł |
Powierzchnia | 240 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 240 m2 |
Liczba pokoi | 8 |
Powierzchnia działki | 1039 m2 |