Nieruchomości - Domy
Powierzchnia
do
Liczba pokoi
do
Powierzchnia działki
do
Przeznaczenie działki
Powierzchnia
do
Przeznaczenie
Powierzchnia
do
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Powierzchnia działki
do
Cena za m2
do
Kształt działki
Rynek
Rodzaj budynku
Rynek
Powierzchnia działki
do
340 000 zł Dom na sprzedaż
Muchów
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 2 833 zł |
| Powierzchnia | 120 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 120 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2700 m2 |
749 000 zł Dom na sprzedaż
Dzierzków
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 2 996 zł |
| Powierzchnia | 250 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 120 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 15113 m2 |
720 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 6 891 zł |
| Powierzchnia | 104,48 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 104,48 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 338 m2 |
720 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 6 891 zł |
| Powierzchnia | 104,48 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 104,48 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 308 m2 |
799 000 zł Dom na sprzedaż
Bolków
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 7 990 zł |
| Powierzchnia | 100 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 100 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 912 m2 |
675 000 zł Dom na sprzedaż
Kostrza
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 5 625 zł |
| Powierzchnia | 120 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 120 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 3500 m2 |
849 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 3 859 zł |
| Powierzchnia | 220 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 220 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 102 m2 |