Nieruchomości - Domy
Powierzchnia
do
Liczba pokoi
do
Powierzchnia działki
do
Przeznaczenie działki
Powierzchnia
do
Przeznaczenie
Powierzchnia
do
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Powierzchnia działki
do
Cena za m2
do
Kształt działki
Rynek
Rodzaj budynku
Rynek
Powierzchnia działki
do
680 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 7 011 zł |
Powierzchnia | 96,99 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 96,99 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 262 m2 |
680 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 7 011 zł |
Powierzchnia | 96,99 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 96,99 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 260 m2 |
680 000 zł Dom na sprzedaż
Piotrowice
Dane podstawowe
Cena za m2 | 6 581 zł |
Powierzchnia | 103,33 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 103,33 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 250 m2 |
680 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 6 581 zł |
Powierzchnia | 103,33 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 103,33 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 250 m2 |
680 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 6 581 zł |
Powierzchnia | 103,33 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 103,33 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 250 m2 |
680 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
Cena za m2 | 6 581 zł |
Powierzchnia | 103,33 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 103,33 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 250 m2 |
1 950 000 zł Dom na sprzedaż
Nowa Wieś Wielka
Dane podstawowe
Cena za m2 | 5 571 zł |
Powierzchnia | 350 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 350 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 2900 m2 |