Nieruchomości
Powierzchnia
do
Liczba pokoi
do
Powierzchnia działki
do
Przeznaczenie działki
Powierzchnia
do
Przeznaczenie
Powierzchnia
do
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Powierzchnia działki
do
Cena za m2
do
Kształt działki
Rynek
Rodzaj budynku
Rynek
Powierzchnia działki
do
4 000 zł Dom do wynajęcia
Postolice
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 33 zł |
| Powierzchnia | 120 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 120 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1000 m2 |
265 000 zł Mieszkanie na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 4 553 zł |
| Powierzchnia | 58,2 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter | 2 |
249 000 zł Mieszkanie na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 6 225 zł |
| Powierzchnia | 40 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter | 4 |
849 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 3 859 zł |
| Powierzchnia | 220 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 220 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 102 m2 |
1 950 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 8 478 zł |
| Powierzchnia | 230 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 230 m2 |
| Liczba pokoi | 9 |
| Powierzchnia działki | 547 m2 |
6 000 zł Dom do wynajęcia
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 58 zł |
| Powierzchnia | 103,33 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 103,33 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 255 m2 |
2 200 zł Mieszkanie do wynajęcia
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 61 zł |
| Powierzchnia | 36,16 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Liczba pięter | 3 |