Domy na sprzedaż
Powierzchnia
do
Liczba pokoi
do
Powierzchnia działki
do
Przeznaczenie działki
Powierzchnia
do
Przeznaczenie
Powierzchnia
do
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Powierzchnia działki
do
Cena za m2
do
Kształt działki
Rynek
Rodzaj budynku
Rynek
Powierzchnia działki
do
369 000 zł Dom na sprzedaż
Chełmiec
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 4 895 zł |
| Powierzchnia | 75,38 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 75,38 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 370 m2 |
525 000 zł Dom na sprzedaż
Wądroże Wielkie
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 4 323 zł |
| Powierzchnia | 121,45 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 99,8 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1546 m2 |
650 000 zł Dom na sprzedaż
Nowa Wieś Wielka
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 4 333 zł |
| Powierzchnia | 150 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 150 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 3700 m2 |
1 490 000 zł Dom na sprzedaż
Mściwojów
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 6 622 zł |
| Powierzchnia | 225 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 225 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 4322 m2 |
1 320 000 zł Dom na sprzedaż
Męcinka
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 6 670 zł |
| Powierzchnia | 197,9 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 128,07 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1555 m2 |
489 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 4 890 zł |
| Powierzchnia | 100 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 100 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 933 m2 |
1 950 000 zł Dom na sprzedaż
Piotrowice
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 6 393 zł |
| Powierzchnia | 305 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 182 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 4281 m2 |