Domy na sprzedaż
Powierzchnia
do
Liczba pokoi
do
Powierzchnia działki
do
Przeznaczenie działki
Powierzchnia
do
Przeznaczenie
Powierzchnia
do
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Cena za m2
do
Piętro
do
Liczba pięter w budynku
do
Rynek
Rodzaj budynku
Powierzchnia działki
do
Cena za m2
do
Kształt działki
Rynek
Rodzaj budynku
Rynek
Powierzchnia działki
do
337 000 zł Dom na sprzedaż
Mściwojów
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 4 213 zł |
| Powierzchnia | 80 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 80 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1400 m2 |
900 000 zł Dom na sprzedaż
Paszowice
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 8 614 zł |
| Powierzchnia | 104,48 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 104,48 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 308 m2 |
1 450 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 3 533 zł |
| Powierzchnia | 410,43 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 410,43 m2 |
| Liczba pokoi | 8 |
| Powierzchnia działki | 1920 m2 |
1 095 000 zł Dom na sprzedaż
Jawor
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 5 475 zł |
| Powierzchnia | 200 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 200 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 454 m2 |
889 000 zł Dom na sprzedaż
Sokola
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 5 894 zł |
| Powierzchnia | 150,84 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 150,84 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 968 m2 |
369 000 zł Dom na sprzedaż
Męcinka
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 4 100 zł |
| Powierzchnia | 90 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 90 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 2900 m2 |
340 000 zł Dom na sprzedaż
Muchów
Dane podstawowe
| Cena za m2 | 2 833 zł |
| Powierzchnia | 120 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 120 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2700 m2 |